Dati società partecipate
Data di ultimo aggiornamento: 06/08/2026
Tabelle
| DATI SOCIETA' PARTECIPATE COMUNE DI CALANGIANUS | |||||||||
| ragione sociale | misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione | durata dell'impegno | onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio | numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo |
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente) |
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente) | anno |
|
Abbanoa S. p.A |
0,4% quota detenuta dal Comune di Calangianus | nata il 22 dicembre 2005 | nessun onere oltre le utenze ordinarie intestate all'ente | nessun rappresentante | https://www.abbanoa.it/ocmultibinary/download/1899/45415/3/8890ddd7b9a1a487873d6fd3006b9ff3.pdf/file/2020_+Razionalizzazione+annuale+delle+societ%C3%A0+prtecipate-anno+2020_v1.pdf | https://www.abbanoa.it/Azienda/Soci-e-Compagine-sociale | https://www.abbanoa.it/Societa-Trasparente/Personale/Titolari-di-incarichi-dirigenziali-amministrativi-di-vertice | https://www.abbanoa.it/Societa-Trasparente/Personale/Titolari-di-incarichi-dirigenziali-amministrativi-di-vertice | 2020 |
| 0,4% quota detenuta dal Comune di Calangianus | nata il 22 dicembre 2005 | nessun onere oltre le utenze ordinarie intestate all'ente | nessun rappresentante | https://www.abbanoa.it/ocmultibinary/download/2781/64775/2/bf5f5881c123946f6d956f9b283a73b5.pdf/file/2021_%2BRazionalizzazione%2Bannuale%2Bdelle%2Bsociet%C3%A0%2Bprtecipate-anno%2B2021_v1%2B%28003%29.pdf | 2021 | ||||
| 0,4% quota detenuta dal Comune di Calangianus | nata il 22 dicembre 2005 | nessun onere oltre le utenze ordinarie intestate all'ente | nessun rappresentante | https://www.abbanoa.it/ocmultibinary/download/3379/78526/1/8a08b107dc31f4c96fa03c64b7d70f05.pdf/file/2022_Razionalizzazione+annuale+delle+societ%C3%A0+prtecipate-anno%2B2022_v2.pdf | 2022 | ||||
| 0,4% quota detenuta dal Comune di Calangianus | nata il 22 dicembre 2005 | nessun onere oltre le utenze ordinarie intestate all'ente | nessun rappresentante | https://www.abbanoa.it/ocmultibinary/download/4232/98374/1/d1c1363a19ef652713b5fa3bf20e338c.pdf/file/2023_%2BRazionalizzazione%2Bannuale%2Bdelle%2Bsociet%25C3%25A0%2Bprtecipate-anno%2B2023_v0%2B%2528003%2529.pdf | 2023 | ||||
| 0,4% quota detenuta dal Comune di Calangianus | nata il 22 dicembre 2005 | nessun onere oltre le utenze ordinarie intestate all'ente | nessun rappresentante | https://www.abbanoa.it/ocmultibinary/download/4830/109999/1/4af2115ff37363363612f5563cf8afe6.pdf/file/2024_%252BRazionalizzazione%252Bannuale%252Bdelle%252BsocietA0%252Bprtecipate.pdf | 2024 | ||||
| 0,4% quota detenuta dal Comune di Calangianus | nata il 22 dicembre 2005 | nessun onere oltre le utenze ordinarie intestate all'ente | nessun rappresentante | https://www.abbanoa.it/ocmultibinary/download/6667/144082/1/b643b0628911eeae108314ff0c650d0c.pdf/file/2025_%252BRazionalizzazione%252Bannuale%252Bdelle%252Bsociet%25C3%25A0%252Bprtecipate.pdf | 2025 | ||||
| DATI SOCIETA' PARTECIPATE COMUNE DI CALANGIANUS | |||||||||
| ragione sociale | misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione | durata dell'impegno | onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio | numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo |
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente) |
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente) | |
| STL Gallura Costa Smeralda Spa Sistema Turistico Locale Territoriale Gallura Costa Smeralda S.p.A | 1,33% | Società in liquidazione | |||||||